| Сегмент | N вторичка | Медиана цены | Медиана ₽/м² | N новостройки | Медиана цены | Медиана ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пешком ≤10 мин | 124 | 15 775 000 ₽ | 410 544 ₽ | 38 | 27 069 817 ₽ | 672 300 ₽ |
| Пешком 11–15 мин | 44 | 16 895 000 ₽ | 447 839 ₽ | 61 | 24 380 100 ₽ | 619 200 ₽ |
| Пешком >15 мин | 42 | 16 750 000 ₽ | 428 411 ₽ | 67 | 21 465 900 ₽ | 490 746 ₽ |
| Транспорт ≤10 мин | 28 | 14 050 000 ₽ | 360 672 ₽ | 53 | 24 475 160 ₽ | 624 200 ₽ |
| Транспорт 11–20 мин | 19 | 11 300 000 ₽ | 297 368 ₽ | 12 | 12 880 172 ₽ | 357 849 ₽ |
| Транспорт >20 мин | 3 | 11 000 000 ₽ | 287 958 ₽ | 3 | 13 583 626 ₽ | 343 000 ₽ |
| Способ не указан | 4 | 13 000 000 ₽ | 322 239 ₽ | 2 | 11 075 640 ₽ | 299 650 ₽ |
Это сегментация, а не чистая надбавка за метро: одновременно меняются география и класс дома.
| Адрес | Площадь | Этаж | Метро | До метро | Цена | ₽/м² | Флаг | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Свиблово, Ясный проезд, 14К1 | 41.9 м² | 13/16 | Отрадное | 7 минут на транспорте | 15 500 000 ₽ | 369 928 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Свиблово, Ясный проезд, 19 | 40 м² | 1/12 | Бибирево | 9 минут на транспорте | 10 299 299 ₽ | 257 482 ₽ | Аномально низкая цена — проверить | открыть |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Свиблово, проезд Дежнева, 34 | 37.8 м² | 3/22 | Бабушкинская | 5 минут на транспорте | 14 800 000 ₽ | 391 534 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Медведково, Полярная улица, 18 | 35 м² | 10/14 | Бабушкинская | 5 минут на транспорте | 13 100 000 ₽ | 374 286 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Бабушкинская, проезд Шокальского, 5 | 38.5 м² | 15/17 | Бабушкинская | 18 минут пешком | 14 950 000 ₽ | 388 312 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Свиблово, Полярная улица, 8 | 37.8 м² | 3/17 | Бабушкинская | 5 минут на транспорте | 14 900 000 ₽ | 394 180 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Свиблово, Ясный проезд, 8К3 | 37.7 м² | 4/17 | Свиблово | 5 минут на транспорте | 13 950 000 ₽ | 370 027 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Свиблово, проезд Дежнева, 38А | 42.5 м² | 6/14 | Свиблово | 5 минут на транспорте | 16 500 000 ₽ | 388 235 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Бабушкинская, Заповедная улица, 26 | 36 м² | 14/16 | Бабушкинская | 16 минут пешком | 14 500 000 ₽ | 402 778 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Бабушкинская, проезд Шокальского, 5 | 38 м² | 5/17 | Бабушкинская | 18 минут пешком | 16 000 000 ₽ | 421 053 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Свиблово, Ясный проезд, 4К2 | 35.4 м² | 6/12 | Свиблово | 4 минуты на транспорте | 13 500 000 ₽ | 381 356 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Медведково, Ясный проезд, 32 | 38 м² | 12/17 | Медведково | 6 минут на транспорте | 14 900 000 ₽ | 392 105 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Свиблово, Полярная улица, 3 | 42 м² | 3/18 | Свиблово | 4 минуты на транспорте | 15 590 000 ₽ | 371 190 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Свиблово, Полярная улица, 17К2 | 37.8 м² | 12/14 | Свиблово | 4 минуты на транспорте | 14 100 000 ₽ | 373 016 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Медведково, улица Молодцова, 3 | 37.6 м² | 5/17 | Бабушкинская | 5 минут на транспорте | 16 200 000 ₽ | 430 851 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Свиблово, Ясный проезд, 16 | 37.8 м² | 13/17 | Свиблово | 5 минут на транспорте | 15 500 000 ₽ | 410 053 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Свиблово, Полярная улица, 11К2 | 38.5 м² | 1/14 | Бабушкинская | 6 минут на транспорте | 15 100 000 ₽ | 392 208 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Бабушкинская, проезд Шокальского, 12Б | 35.6 м² | 11/12 | Бабушкинская | 19 минут пешком | 15 500 000 ₽ | 435 393 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Медведково, Полярная улица, 25к1 | 41.6 м² | 13/33 | Медведково | 6 минут на транспорте | 19 000 000 ₽ | 456 731 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Свиблово, Полярная улица, 13К2 | 42.4 м² | 7/15 | Свиблово | 5 минут на транспорте | 18 500 000 ₽ | 436 321 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Медведково, улица Молодцова, 27к2 | 38.1 м² | 16/16 | Медведково | 6 минут на транспорте | 14 400 000 ₽ | 377 953 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Медведково, Полярная улица, 27к6 | 42.2 м² | 3/33 | Медведково | 3 минуты на транспорте | 17 900 000 ₽ | 424 171 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Свиблово, Ясный проезд, 2 | 37.7 м² | 13/14 | Отрадное | 6 минут на транспорте | 15 500 000 ₽ | 411 141 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Бабушкинская, Полярная улица, 27к1 | 41.7 м² | 18/33 | Бабушкинская | 6 минут на транспорте | 19 500 000 ₽ | 467 626 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Медведково, Полярная улица, 27к6 | 41.7 м² | 20/33 | Свиблово | 5 минут на транспорте | 18 470 000 ₽ | 442 926 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Свиблово, Ясный проезд, 12К2 | 36.7 м² | 11/19 | Свиблово | 5 минут на транспорте | 14 700 000 ₽ | 400 545 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Свиблово, Ясный проезд, 15 | 36.2 м² | 2/9 | Бибирево | 9 минут на транспорте | 13 500 000 ₽ | 372 928 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Медведково, Полярная улица, 27к4 | 40 м² | 2/14 | Медведково | 6 минут на транспорте | 17 000 000 ₽ | 425 000 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Медведково, улица Молодцова, 29к2 | 43 м² | 20/23 | Бибирево | 8 минут на транспорте | 16 800 000 ₽ | 390 698 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Медведково, улица Молодцова, 19К2 | 38 м² | 11/17 | Медведково | 5 минут на транспорте | 16 500 000 ₽ | 434 211 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Свиблово, проезд Дежнева, 32 | 44.5 м² | 4/17 | Отрадное | 5 минут на транспорте | 18 990 000 ₽ | 426 742 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Медведково, улица Молодцова, 29к2 | 43 м² | 19/23 | Медведково | 5 минут на транспорте | 17 999 000 ₽ | 418 581 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Свиблово, Полярная улица, 4К1 | 42.7 м² | 10/13 | Свиблово | 4 минуты на транспорте | 18 300 000 ₽ | 428 571 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Бибирево, Ясный проезд, 34К1 | 35 м² | 12/12 | Бибирево | 20 минут пешком | 14 000 000 ₽ | 400 000 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Бабушкинская, Полярная улица, 3 | 39.3 м² | 13/18 | Бабушкинская | 4 минуты на транспорте | 15 790 000 ₽ | 401 781 ₽ | открыть | |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Медведково, Полярная улица, 27к5 | 39.3 м² | 29/34 | Медведково | 6 минут на транспорте | 21 700 000 ₽ | 552 163 ₽ | открыть | |
| 39.2 м² | 3/18 | Свиблово | 8 мин. | 16 030 363 ₽ | 408 938 ₽ | открыть | ||
| Москва, Ясный проезд, 30к1 | 35 м² | 4/12 | Бибирево | 20 мин. | 13 990 000 ₽ | 399 714 ₽ | открыть | |
| Москва, проезд Шокальского, 13к1 | 36.5 м² | 13/14 | Бабушкинская | 18 мин. | 14 850 000 ₽ | 406 849 ₽ | открыть | |
| 39.3 м² | 7/20 | Бабушкинская | 12 мин. | 17 644 980 ₽ | 448 982 ₽ | открыть | ||
| Москва, Заповедная улица, 18к1 | 41.3 м² | 10/25 | Свиблово | 18 мин. | 19 800 000 ₽ | 479 419 ₽ | открыть | |
| 41.5 м² | 14/18 | Свиблово | 8 мин. | 17 642 332 ₽ | 425 116 ₽ | открыть | ||
| 42.3 м² | 9/18 | Свиблово | 8 мин. | 21 200 000 ₽ | 501 182 ₽ | открыть | ||
| Москва, Ясный проезд, 24к1 | 38 м² | 9/9 | Бибирево | 22 мин. | 15 500 000 ₽ | 407 895 ₽ | открыть |
Четыре карточки соседних районов, добавленные ЦИАН в качестве альтернатив, исключены.
| Адрес / ЖК | Площадь | Этаж | Метро | Цена | ₽/м² | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Бабушкинская, Полярная улица, 4К1 / ЖК «Полярная ул., д. 4, к. 1» | 39.5 м² | 13/13 | Бабушкинская | 19 843 677 ₽ | 502 372 ₽ | открыть |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Бабушкинская, Полярная улица, 3 / ЖК «Полярная ул., д. 3» | 41.5 м² | 14/18 | Бабушкинская | 17 289 485 ₽ | 416 614 ₽ | открыть |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Свиблово, Полярная улица, 17К1 / ЖК «Полярная ул., д. 17, к. 1» | 39.9 м² | 4/20 | Свиблово | 17 820 903 ₽ | 446 639 ₽ | открыть |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Бабушкинская, Полярная улица, 3 / ЖК «Полярная ул., д. 3» | 39.3 м² | 4/18 | Бабушкинская | 16 098 681 ₽ | 409 636 ₽ | открыть |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Бабушкинская, Полярная улица, 3 / ЖК «Полярная ул., д. 3» | 39.5 м² | 15/18 | Бабушкинская | 16 483 822 ₽ | 417 312 ₽ | открыть |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Свиблово, Полярная улица, 17К1 / ЖК «Полярная ул., д. 17, к. 1» | 44.6 м² | 2/20 | Свиблово | 19 850 456 ₽ | 445 077 ₽ | открыть |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Свиблово, Полярная улица, 17К1 / ЖК «Полярная ул., д. 17, к. 1» | 39.3 м² | 9/20 | Свиблово | 17 706 354 ₽ | 450 543 ₽ | открыть |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Свиблово, Полярная улица, 17К1 / ЖК «Полярная ул., д. 17, к. 1» | 42.2 м² | 4/20 | Свиблово | 18 848 173 ₽ | 446 639 ₽ | открыть |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Бабушкинская, Полярная улица, 3 / ЖК «Полярная ул., д. 3» | 41.4 м² | 2/18 | Бабушкинская | 16 901 134 ₽ | 408 240 ₽ | открыть |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Свиблово, Полярная улица, 17К1 / ЖК «Полярная ул., д. 17, к. 1» | 43.7 м² | 8/20 | Свиблово | 19 654 622 ₽ | 449 763 ₽ | открыть |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Свиблово, Полярная улица, 17К1 / ЖК «Полярная ул., д. 17, к. 1» | 40.5 м² | 10/20 | Свиблово | 18 278 630 ₽ | 451 324 ₽ | открыть |
| Москва, СВАО, р-н Южное Медведково, м. Свиблово, Полярная улица, 17К1 / ЖК «Полярная ул., д. 17, к. 1» | 42.7 м² | 2/20 | Свиблово | 19 004 809 ₽ | 445 077 ₽ | открыть |
Собрано 543 карточки; после межплощадочной дедупликации — 500 уникальных предложений. Открытого API всего каталога не найдено: ЦИАН API предназначен главным образом для собственных объектов и коммуникаций, а фид Яндекса — для загрузки своих объявлений.
Цены являются опубликованными ценами предложения, а не зарегистрированными ценами сделок.